Unsere Tagespflege-
einrichtungen
Wir unterstützen Sie bei der Pflege Ihrer Angehörigen

Was ist Tagespflege?
Tagespflege ist die Pflege und Betreuung in einer Einrichtung, wo die Gäste Geborgenheit, familiäre Atmosphäre und Gleichgesinnte finden. Viele unter-schiedliche angebotene Aktivitäten lassen keine Langeweile aufkommen.
Was bietet unsere Tagespflege?
Zudem bietet unsere Tagespflege die Möglichkeit, pflegende Angehörige für einen oder mehrere Tage in der Woche für ein paar Stunden zu entlasten. Sie können in dieser Zeit zur Ruhe kommen, Ihren Hobbys nachgehen und Kraft für die Pflege tanken.
Welche Kosten entstehen?
Die Kosten für die Tagespflege werden von der Pflegekasse übernommen oder von Ihnen als Selbstzahler. Hinsichtlich Art und Umfang der Kostenübernahme beraten wir Sie gern.
Wann kann man das Tagespflegeangebot nutzen?
- Sie sind pflegebedürftig oder betreuen einen pflegebedürftigen Angehörigen
- Sie können die häusliche Pflege nicht im erforderlichen Umfang sicherstellen
- Sie benötigen bei der häuslichen Pflege Unterstützung
Welche Leistungen bieten Ihnen unsere Tagespflegen:
- gemeinsames Frühstück, Mittagessen und Kaffeetrinken
- soziale Kontakte, Freude und Gesellschaft
- aktivierende und beschäftigungstherapeutische Maßnahmen
- Beschäftigung nach individuellen Wünschen der Besucher
- Ausflüge zu kulturellen Veranstaltungen
- ärztlich verordnete Behandlungspflege
- Fahrdienst zwischen Wohnung und Tagespflege
Einen Tag ausprobieren
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, die Tagespflegeeinrichtung an einem „Schnuppertag" für 30,00 € pro Tag kennen zu lernen. Kommen Sie zu uns, wir freuen uns auf Sie!
Unsere Tagespflegen sind wochentags von 8-16 Uhr geöffnet.
Unsere 3 Tagespflegen in Halle finden Sie hier:
Tagespflege im „Sozial- und Kulturzentrum Halle-Neustadt"
Hettstedter Straße 1, 06124 Halle
Ansprechpartnerin:
Marika Mehr
Leiterin der Tagespflege
Standort: Halle-Neustadt, Nähe Schwimmhalle
Anzahl der Plätze: 12
Telefon: 0345/55 49 49-1
E-mail: tagespflege.neustadt@vshalle.de

Entgelte Tagespflege
Pflege- grad |
pflegebedingter Aufwand pro Tag |
Ausbild. Zuschlag pro Tag | Unter-kunft pro Tag | Ver-pflegung pro Tag | Invest-kosten pro Tag | Fahrt- kosten selbst | Entgelt pro Tag *ohne Fahrt-kosten | davon zahlt Kasse ohne Fahrtkosten inkl. Ausbild. Zuschlag |
Fahrkosten hin und zurück pro Tag zahlt Pflegekasse | Anteil/Gast pro Tag | Pflegekasse zahlt im Monat bis zu |
Selbst-zahler | 55,59 € | 1,41 € | 8,59 € | 5,72 € | 8,35 € | 4,00 € | 83,66 € | 0,00 € | Fahrgeld zahlt Gast | 83,66 € | 0,00 € |
1 | 55,59 € | 1,41 € | 8,59 € | 5,72 € | 8,35 € | 0,00 € | *79,66 € | 0,00 € | 4,00 € | 79,66 € | 125,00 € |
2 | 66,63 € | 1,41 € | 8,59 € | 5,72 € | 8,35 € | 0,00 € | *90,70 € | 68,04 € | 4,00 € | 22,66 € | 689,00 € |
3 | 74,16 € | 1,41 € | 8,59 € | 5,72 € | 8,35 € | 0,00 € | *98,23 € | 75,57 € | 4,00 € | 22,66 € | 1.298,00 € |
4 | 81,68 € | 1,41 € | 8,59 € | 5,72 € | 8,35 € | 0,00 € | *105,75 € | 83,09 € | 4,00 € | 22,66 € | 1.612,00 € |
5 | 89,21 € | 1,41 € | 8,59 € | 5,72 € | 8,35 € | 0,00 | *113,28 € | 90,62 € | 4,00 € | 22,66 € | 1.995,00 € |
gültig ab 01.01.2022
Tagessatz für zusätzliche Betreuung § 43 b | 8,95 € zahlt die Pflegekasse |
Selbstzahler | Vergütung PG 1 zzgl. U/V, Invest und Fahrgeld |
Tagespflege im „Haus Lindenpark"
Südstraße 63, 06110 Halle
Ansprechpartnerin:
Jaqueline Lorenz
Leiterin der Tagespflege
Standort: Nähe Rannischer Platz
Anzahl der Plätze: 15
Telefon: 0345/21178-37
E-mail: tagespflege.sued@vshalle.de

Entgelte Tagespflege
Pflege-grade |
pflege-bedingter Aufwand pro Tag |
Ausbild. Zuschlag pro Tag |
Unter-kunft pro Tag |
Ver-pflegung pro Tag | Invest-kosten pro Tag | Fahrt-kosten selbst |
Entgelt pro Tag *ohne Fahrt- kosten |
davon zahlt Pflege- kasse Fahrt-kosten |
Fahrtkosten hin und zurück pro Tag zahlt Pflegekasse | Anteil Gast pro Tag | Pflegekasse zahlt im Monat bis zu |
Selbst-zahler | 51,74 € | 1,38 € | 9,90 € | 6,60 € | 8,11 € | 4,00 € | 81,73 € | 0,00 € | zahlt Gast selbst | 81,73 € | 0,00 € |
1 | 51,74 € | 1,38 € | 9,90 € | 6,60 € | 8,11 € | 0,00 € | *77,73 € | 0,00 € | 4,00 € | 77,73 € | 125,00 € |
2 | 61,64 € | 1,38 € | 9,90 € | 6,60 € | 8,11 € | 0,00 € | *87,63 € | 63,02 € | 4,00 € | 24,61 € | 689,00 € |
3 | 68,39 € | 1,38 € | 9,90 € | 6,60 € | 8,11 € | 0,00 € | *94,38 € | 69,77 € | 4,00 € | 24,61 € | 1.298,00 € |
4 | 75,14 € | 1,38 € | 9,90 € | 6,60 € | 8,11 € | 0,00 € | *101,13 € | 76,52 € | 4,00 € | 24,61 € | 1.612,00 € |
5 | 81,89 € | 1,38 € | 9,90 € | 6,60 € | 8,11 € | 0,00 € | *107,88 € | 83,27 € | 4,00 € | 24,61 € | 1.995,00 € |
gültig ab 01.01.2022
Tagessatz für zusätzliche Betreuung § 43 b | 9,35 € zahlt die Pflegekasse |
Selbstzahler | Vergütung PG 1 zzgl. U/V, Invest und Fahrgeld |
Tagespflege „Trotha"
Trothaer Straße 72, 06118 Halle
Ansprechpartnerin:
Kathrin Müller
Leiterin der Tagespflege
Standort: Halle-Trotha
Anzahl der Plätze: 15
Telefon: 0345/521688-0
E-mail: tagespflege.trotha@vshalle.de

Entgelte Tagespflege
Pflege-grade | pflege- bedingter Aufwand pro Tag | Ausbildungs-zuschlag pro Tag | Unter-kunft pro Tag | Ver-pflegung pro Tag | Invest-kosten pro Tag | Fahrt-kosten selbst | Entgelt/Tag *ohne Fahrtkosten | davon zahlt Pflegekasse ohne Fahrtkosten | Fahrtkosten hin u. zurück/Tag zahlt Kasse | Anteil Gast pro Tag | Pflegekasse zahlt im Monat bis zu |
Selbst-zahler | 51,52 € | 1,34 € | 10,10 € | 6,72 € | 7,05 € | 4,00 € | 80,73 € | 0,00 € | zahlt Gast selbst | 80,73 € | 0,00 € |
1 | 51,52 € | 1,34 € | 10,10 € | 6,72 € | 7,05 € | 0,00 € | *76,73 € | 0,00 € | 4,00 € | 76,73 € | 125,00 € |
2 | 60,81 € | 1,34 € | 10,10 € | 6,72 € | 7,05 € | 0,00 € | *86,02 € | 62,15 € | 4,00 € | 23,87 € | 689,00 € |
3 | 67,14 € | 1,34 € | 10,10 € | 6,72 € | 7,05 € | 0,00 € | *92,35 € | 68,48 € | 4,00 € | 23,87 € | 1.298,00 € |
4 | 73,47 € | 1,34 € | 10,10 € | 6,72 € | 7,05 € | 0,00 € | *98,68 € | 74,81 € | 4,00 € | 23,87 € | 1.612,00 € |
5 | 79,80 € | 1,34 € | 10,10 € | 6,72 € | 7,05 € | 0,00 € | *105,01 € | 81,14 € | 4,00 € | 23,87 € | 1.995,00 € |
gültig ab 01.04.2022
Tagessatz für zusätzliche Betreuung § 43 b | 8,23 € |
Selbstzahler | Vergütung PG 1 zzgl. U/V, Invest und Fahrgeld |